|
||||||||||||
中国国旅(青岛)网站建设历程 |
||||||||||||
| 1999年,申请国际域名,青岛国旅网站建立了,同年网站访问量突破5000人; | ||||||||||||
| 2000年,申请www.citsqd.net域名,青岛国旅网站重新改版,网站年访问量突破1万人; | ||||||||||||
| 2004年,增加www.citsqd.cn域名,网站年访问量突破5万人; | ||||||||||||
| 2005年,网上报名试运行,经过一年的运行,在线报名人数突破1000人,通过访问网站进而电话咨询报名人数达到5000人,虽然网站经历了2次 | ||||||||||||
| 改版,部分栏目中断了较长时间,但在广大客户、朋友的热情关心和支持下,年访问量仍保持在5万以上; | ||||||||||||
| 2006年,青岛国旅正式改名为中国国旅(青岛)国际旅行社有限公司,将和全国150家国旅子公司、联营经营企业一起,在中国国际旅行社总社 | ||||||||||||
| 的指导下,携手建设统一的“国旅在线www.citsonline.com.cn”旅游服务平台,依托互联网的优势,向全国各地的客户提供统一的在线旅游服务。 | ||||||||||||
-* 中国国旅(青岛) 办公室制作 *- |
||||||||||||
--2006年3月20日-- |
||||||||||||